Рейтинг:
Фасовка:
0
СОНЯШНИК схема №3 (гібриди стійкі до трибенуронметилу) | |||||||
№ | Препарат | Діюча речовина | Аналог препарату | Норма використання л/га,т | Фаза застосування | Шкодочинний об'єкт | |
1 | Канонір Ультра | імідаклоприд, 600 г/л | Нупрід 600 | 5,0 - 7,0 | протруєння насіння | комплекс шкідників | |
ОМД Добродій | NK+мікроелементи+регулятори росту | 5 кг | забезпечення дружніх сходів та розвитку кореневої системи | ||||
2 | 2а | Толазин | тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор 312,5 г/л | Примекстра TZ Голд | 4-4,5 | до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яни |
2б | Промекс | Прометрин 500 г/л | Гезагард | 2,0 | однорічні злакові та дводольні бур'яни | ||
Пропазокс | пропізохлор, 720 г/л | Пропоніт | 2,0 | ||||
2в | Промекс | Прометрин 500 г/л | Гезагард | 2,0 | однорічні злакові та дводольні бур'яни | ||
Основа | ацетохлор 900 г/л | Харнес | 1,5 | ||||
3 | Ореол Максі | Хізалофоп-П-етил, 125 г/л | Міура | 0,6-0,8 | 2-6 листків | Злакові бур'яни | |
4 | Гренадер | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,015-0,050 | 2-8 листків | однорічні та багаторічні дводольні бур'яни | ||
АгроПАВ екстра | Органосиликоновый сурфактант | 0,1 | |||||
4 | 4а | Флутрвіт | Флутріафол, 250 г/л | Імпакт | 0,3-0,5 | 4-6 листків | комплекс хвороб |
Карбезим | Карбендазим, 500 г/л | Дерозал | 0,5-1,5 | ||||
4б | Добродій Комфорт Універсальний | іони металів: сірки (S), міді (Cu), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) і кобальту (Co) | 0,2-0,25 | комплекс хвороб | |||
4в | Цимоксил | цимоксаніл, 300 г/кг + флутриафол, 210 г/кг | 0,5 | комплекс хвороб | |||
АгроПАВ екстра | Органосиликоновый сурфактант | 0,1 | комплекс хвороб | ||||
ОМД Добродій | NK+мікроелементи+регулятори росту | 5 кг | Розвиток кореневої системи, підвищення імунітету проти хвороб | ||||
Добродій Бор | активний бор-11% | 0,5-1 | |||||
Добродій Цинк Мідь | активний Zn-14 % | 0,5 | |||||
5 | 5а | Азоксин | Азоксистробін, 250г/л | Квадріс | 0,4-0,6 | утворення кошика | комплекс хвороб |
Полігард | Тебуконазол, 250 г/л | Фолікур | 0,5-0,8 | ||||
5б | Цимоксил | цимоксаніл, 300 г/кг + флутриафол, 210 г/кг | 0,5 | ||||
АгроПАВ екстра | Органосиликоновый сурфактант | 0,1 | |||||
5в | Добродій Комфорт Універсальний | іони металів: сірки (S), міді (Cu), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) і кобальту (Co) | 0,25-0,3 | ||||
Асистент | ацетаміприд, 200 г/кг | 0,15-0,2 | комплекс шкідників | ||||
ОМД Добродій | NK+мікроелементи+регулятори росту | 2,5 кг | Проходження рівномірного цвітіння, збільшення олійності. | ||||
Добродій Калій Актив | K+мікроелементи+регулятори росту | 2,5 кг | |||||
Добродій Цинк Мідь | активний Zn-14 % | 0,5-1 | |||||
Добродій БОР | активний бор-11% | 1-1,5 | |||||
6 | Регістан | Дикват (дибромід), 250 г/л | Реглон Супер | 3,0 | фаза побуріння кошиків | десикація |
Отзывы:0
Добавить отзыв
Оставить отзыв
Похожие товары