Рейтинг:
Фасовка:
0
Cоя схема №1 (основна) | |||||||
№ | вар. | Препарат | Діюча речовина | Аналог препарату | Норма використання л/га,т | Фаза застосування | Шкодочинний об'єкт |
1 | Канонір Ультра | імідаклоприд, 600 г/л | Нупрід 600 | 0,4-0,5 | протруєння насіння | комплекс шкідників | |
ОМД Добродій | NK+мікроелементи+регулятори росту | 5 кг | забезпечення дружніх сходів та розвитку кореневої системи | ||||
Добродій Комфорт | іони металів: сірки (S), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) | 0,2 | |||||
2 | Біомаг Соя(с.ф.) | азотфіксатори | 3,5 кг | обробка насіння | Підвищення рівня фіксації азоту | ||
Біомаг Соя | азотфіксатори | 1 л | |||||
3 | Клодекс Про | кломазон, 480 г/л | Комманд 48 | 0,15-0,2 | до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яни | |
Метризан | Метрибузин 700 г/кг | Зенкор | 0,5 | до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яни | ||
4 | Ацифен | ацифлуорфен , 214 г/л | 1,2 | 1-3 трійчатих листки | однорічні та багаторічні дводольні бур'яни | ||
Клодекс Про | кломазон , 480 г/л | 0,2 | |||||
АгроПАВ екстра | Органосиликоновый сурфактант | 0,1 | |||||
5 | Добродій Комфорт | іони металів: сірки (S), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) | 0,2-0,25 | 3-5 листків | комплекс хвороб | ||
Добродій Молібден | NK+мікроелементи+регулятори росту | 5 кг | Стимулювання розвитку бульбачкових бактерій | ||||
Добродій БОР | активний бор-11% | 0,5 | |||||
Добродій Цинк Мідь | активний Zn-14 % | 0,5 | |||||
6 | Ореол Максі | хізалофоп-П-етил, 125 г/л | Міура | 0,6-1,2 | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | ||
7 | 7а | Цимоксил | цимоксаніл, 300 г/кг + флутриафол, 210 г/кг | 0,5 | Фаза бутонізації | комплекс хвороб | |
АгроПАВ екстра | Органосиликоновый сурфактант | 0,1 | |||||
7б | Флутрвіт | Флутріафол, 250 г/л | Імпакт | 0,5 | |||
Карбезим | Карбендазим, 500 г/л | Дерозал | 0,5 | ||||
7в | Добродій Комфорт | іони металів: сірки (S), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) | 0,2-0,3 | ||||
Добродій Молібден | NK+мікроелементи+регулятори росту | 5 кг | Збільшення урожайності, підвищення вмісту білків | ||||
Добродій БОР | активний бор-11% | 1-1,5 | |||||
Добродій Цинк Мідь | активний Zn-14 % | 0,5 | |||||
8 | Регістан | Дикват (дибромід), 250 г/л | Реглон Супер | 2,5-3 | перед збиранням | десикація | |
Примітка: Застосовувати інсектициди в залежності від шкідників та їх порогу шкодочинності. |
Отзывы:0
Добавить отзыв
Оставить отзыв
Похожие товары