Рейтинг:
Фасовка:
0
| ОЗИМА ПШЕНИЦЯ (Осінній цикл) | |||||||
| № | вар. | Препарат | Діюча речовина | Аналог препарату | Норма використання л/га,т | Фаза застосування | Шкодочинний об'єкт |
| 1 | тіабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л | Віал ТрасТ | 0,3-0,4 | протруєння насіння | Комплекс хвороб | ||
| ОМД Добродій | NK+мікроелементи+регулятори росту | ||||||
| Канонір Ультра | імідоклоприд, 600 г/л | Нупрід 600 | 0,5-0,6 | протруєння насіння | комплекс шкідників | ||
| 2 | 2а | Атрікс | Альфа-циперметрин, 100 г/л | Фастак | 0,2 | 3-4 листочки | Злакові мухи, цикадки, попелиці |
| 2б | Канонір Дуо | імідаклоприд , 300 г/л лямбда-цигалотрин , 100 г/л |
0,12 | ||||
| 2в | Фосорган Дуо | Хлорпірифос,500г/л+ципермет-рин, 50 г/л | Нурел Д | 0,8 | 3-4 листочки /за умов теплої та сухої осені/ | Личинка хлібної жужелиці, озима совка | |
| 3 | 3а | Гренадер | Трибенурон-метил, 750 г/кг | Гранстар | 0,015 | 3-4 листочки | однорічні та деякі багаторічні дводольні |
| АгроПАВ | гетереполімерні ПАР | 0,1% концентрація | |||||
| 3б | Гренадер Максі | Трибенурон-метил, 562,5 г/кг + Тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг | Гранстар Голд | 0,025-0,03 | 3-4 листочки | однорічні та багаторічні дводольні, падалиця ріпаку та соняшнику стійка до імідазоліну | |
| АгроПАВ екстра | органосиліконовий суфрактант | Сільвет Голд | 0,05% концентрація | ||||
| 4 | ОМД "Добродій" | NK+мікроелементи+регулятори росту | 2,5 кг | фаза кущення | Забезпечення кращої перезимівлі та накопичення цукрів | ||
| Добродій Калій Актив | K+мікроелементи+регулятори росту | 2,5 | |||||
| Добродій Цинк Мідь | активний Zn-14 % | 0,5 | |||||
| Атрікс | Альфа-циперметрин, 100 г/л | Фастак | 0,2 | Злакова муха, личинка хлібної жужелиці, попелиці, цикадки, блішки | |||
| 4а | Казбезим | Карбендазим, 500 г/л | Дерозал | 0,5 | кінець кущення - загроза переростання | комплекс хвороб | |
| Полігард | Тебуконазол, 250 г/л | Фолікур | 0,6-0,8 | ||||
| 4б | Карбезим | Карбендазим, 500 г/л | Дерозал | 0,3-0,5 | комплекс хвороб | ||
| Флутривіт | флутриафол , 250 г/л | 0,3-0,5 | |||||
| 4в | Добродій Комфорт | іони металів: сірки (S), йоду (I), алюмінію (Al), ванадію (V), нікелю (Ni) | 0,15-0,2 | комплекс хвороб | |||
| 5 | Регулятор росту | Хлормекват-хлорид, 725 г/л | Хлормекват-хлорид | 1,0-1,5 | При ознаках переростання рослин | ||
Отзывы:0
Добавить отзыв
Оставить отзыв
Похожие товары







Глянец