Скоростиглий сорт сої Сіверка виведено методом індивідуального добору з гібридної популяції Юг-30/Устя ННЦ «Інститут землеробства УААН». Сіверка має високу якість зерна, надійну урожайність, достатню стійкість до осипання. Сорт може використовуватися як гарантований попередник під озимі в усіх зонах соєсіяння та придатний до пожнивних посівів. Рекомендується до основних та поукісних посівів в лісостепових районах України та на Поліссі.
У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2013 р.
Загальні характеристики сорту | |
---|---|
Тип сорту | проміжний |
Вегетаційний період, днів | 95 - 97 |
Група стиглості | скоростиглий |
Висота рослини, см | 87 - 95 |
Висота прикріплення нижніх бобів, см | 10 - 13 |
Гіпокотиль | антоціаново забарвлений |
Опушення рослини | сіре |
Листя | трійчасте |
Суцвіття | багатоквіткова китиця, на квітконосі 10-14 квіток |
Середній листочок | широко яйцеподібний |
Квітка | біла |
Забарвлення бобу | сіре |
Форма бобу | слабо зігнутий |
Апробаційна група | lucida |
Підвид | маньчжурський |
Насіння | овальне, жовте, рубчик жовтий, середній, овальний без «вічка» |
Маса 1000 насінин, г | 170 - 175 |
Протеїн, % | 41 - 42 |
Жир, % | 20 - 21 |
Урожайність, ц/га | 32 |
Посівна норма, кг/га | 110 - 130 |
Спосіб посіву | широко-рядний (до 45 см) і суцільний (бажано) |
Густота на період збирання, тис. рос./га | 650 - 700 |
Відгуки:0
Додати відгук
Залишити відгук
Схожі товари