Скоростиглий гібрид сої сорту Хвиля виведено методом індивідуального добору з гібридної популяції Л.364/Чернятка ННЦ «Інститут землеробства УААН». Сорту притаманні висока якість зерна, надійна урожайність, достатня стійкість до розтріскування бобів і осипання зерна, гарантоване використання як попередника під озимі в усіх зонах соєсіяння, придатність до пожнивних посівів. Сорт Хвиля стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами, а також до понижених температур в період цвітіння та плодоутворення. Сорт рекомендується до основних посівів лісостепових районів України та Полісся.
У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2013 р.
| Загальні характеристики сорту | |
|---|---|
| Тип сорту | проміжний |
| Вегетаційний період, днів | 102 - 107 |
| Група стиглості | скоростиглий |
| Висота рослини, см | 85 - 90 |
| Висота прикріплення нижніх бобів, см | 11 - 13 |
| Гіпокотиль | антоціанова забарвлений |
| Опушення рослини | cipe |
| Листя | трійчасте |
| Середній листочок | широко яйцеподібний |
| Суцвіття | багатоквіткова китиця, на квітконосі 12-16 квіток |
| Квітка | світло-фіолетова |
| Боб | грубоволокнистий, опушений, з 2-3 насінинами |
| Забарвлення бобу | жовтувато-коричневе |
| Форма бобу | слабо зігнутий |
| Апробаційна група | glauca |
| Підвид | маньчжурський |
| Насіння | овальне, жовте, рубчик жовтий, середній, овальний з білим «вічком» |
| Маса 1000 насінин, г | 158 - 162 |
| Протеїн, % | 40 - 42 |
| Жир, % | 21 - 22 |
| Урожайність, ц/га | 34 |
| Посівна норма, кг/га | 110 - 130 |
| Спосіб посіву | широко-рядний (до 45 см) і суцільний (бажано) |
| Густота на період збирання, тис. рос./га | 650 - 700 |
Відгуки:0
Додати відгук
Залишити відгук
Схожі товари







Глянець