Рейтинг:
Артикул:
аср1зк
Виробник:
Alfa Smart Agro
Культура:
зернові
Фасування:
0
Об'єкт/дія | Норма витрат | Препарат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кореневі гнилі, сажкові хвороби, борошниста роса, снігова пліснява | 0.2-0.25 л/т | Діксіл Ультра | ||||||||||
1.0-1.2 л/т | Венцедор | |||||||||||
0.4-0.6 л/т | Авіценна | |||||||||||
Попелиці, цикадки, блішки, злакові мухи, ґрунтові шкідники | 0.3-0.6 л/т | Командор Екстра | ||||||||||
0.3-1.0 л/т | Командор Гранд | |||||||||||
Септоріоз, іржа, борошниста роса, гельмінтоспоріоз, плямистості, фузаріоз | 0.5-0.6 л/га | Фенікс Дуо | ||||||||||
0.5 л/га | Фенікс, Альфа Стандарт | |||||||||||
0.5-1.0 л/га | Альфа Тебузол | |||||||||||
0.5-1.0 л/га | Болівар Форте | |||||||||||
0.25-0.5 л/га | Тезис | |||||||||||
Однорічні, багаторічні дводольні та коренепаросткові бур'яни | 20-25 г/га + 0.1/100 л води |
Альфа-Стар + ПАР Альфалип | ||||||||||
30-60 г/га + 0.1/100 л води |
Альфа-Стар Дуо + ПАР Альфалип | |||||||||||
30-50 г/га + 0.1/100 л води |
Триатлон + ПАР Альфалип Екстра | |||||||||||
20-25 г/га + 0.1/100 л води |
Хаммер + ПАР Альфалип Екстра | |||||||||||
0.15-0.3 л/га | Альфа-Дикамба | |||||||||||
0.6-0.8 л/га | Альфа-Ефір | |||||||||||
0.3-0.5 л/га | Хаммер Дуо | |||||||||||
2.0-4.0 л/га | Альфа-Бентазон | |||||||||||
0.16-0.66 л/га | Альфа-Піралід | |||||||||||
10-20 г/га + 0.1/100 л води |
Альфа-Маїс + ПАР Альфалип |
|||||||||||
Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 0.2-0.25 л/га | Командор | ||||||||||
0.1-0.2 л/га | Наповал, Разит | |||||||||||
0.1-0.12 кг/га | Альфа-Ацетаміприд | |||||||||||
0.05-0.1 л/га | Нокаут Екстра | |||||||||||
1.0-1.5 л/га | Супер Бізон | |||||||||||
0.75-1.1 л/га | Залп | |||||||||||
Регулювання росту | 0.5-1.0 л/га | Альфа-Етафон | ||||||||||
Десикація та знищення бур'янів | 1.5-2.0 л/га | Альфа-Дикват | ||||||||||
2.0-2.5 л/га | Отаман-Екстра | |||||||||||
2.5-4.0 л/га | Отаман-Екстра | |||||||||||
Обробка складів та зерна для зберігання | 16 мл/т; 0.5 мл/м2 | Актуал | ||||||||||
3 таб/т | Джин | |||||||||||
Позакореневе підживлювання | 1.0-1.5 л/т | Найс Зернові | ||||||||||
Фази | Насіння | Сходи | Кущення | Вихід в трубку | Прапорц. лист | Вихід колоса | Цвітіння | Повна стиглість | Стерня | Склад | ||
ВВСН | 00 | 09-13 | 21-29 | 31-32 | 37-39 | 49-51 | 61-65 | 87-92 |
Відгуки:0
Додати відгук
Залишити відгук
Схожі товари