Ціна упавковки:7 248 грн каністра
Вміст діючої речовини: 500 г/л піриміфос–метилу
Хімічна група: Фосфорорганічні сполуки
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III
ОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Висока ефективність проти шкідників
• Найбезпечніший фосфорорганічний інсектицид для людини і довкілля
• Швидкий ефект і короткий період очікування
• Трансламінарне поширення препарату по рослині (знищує шкідників, які живляться на нижній частині листка)
• Потужна фумігантна дія дозволяє боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
• Не впливає на посівні якості насіння, яке фумігується
• Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
Соя | Кліщі, попелиці | 1,2–2,0 | 2/30 |
Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0-2,0 | 2/20 |
Черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 1/20 |
Персик | Попелиці, східна плодожерка | 0,8-1,2 | 1/50 |
Баклажан | Колорадський жук, попелиці | 0,8 | 2/20 |
Перець солодкий | Колорадський жук, попелиці | 0,3-1,5 | 2/20 |
Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 2/20 |
Огірки і томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10 л води | 3/3 |
Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 | 2/- |
Чорна смородина, аґрус | 1,5 | 2/- | |
Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2-2,0 | 2/- |
Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3,0 | 2/- |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5-1,5 | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4-3,6 | 4/3 | |
Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1,0–1,5 | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників* | 0,6-1,2 | 1–2/20–70* |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
Об'єкт, що обробляється | Цільовий об'єкт | Спосіб обробки | Норма витрати | Кратність обробок / Термін очікування |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м2, штукатурка — 70 мл/м2, деревина/цемент — 50 мл/м2, цегла — 150 мл/м2 | 0,5 мл/м2 | 1/– |
Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) — 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м2 | |||
Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м2) | 0,8 мл/м2 | ||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна — 0,5–2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДЕЗІНСЕКЦІЇ ЗЕРНА
Обробку проводять при стандартній вологості зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово–ягідних культур — від +10 °С до +25 °С, для дезінсекції зерна — від +6 °С до +20 °С.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
100–200 л/га для польових культур,
400–800 л/га для культур захищеного ґрунту,
800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.