Рейтинг:
Артикул:
аспаз1
Фасування:
0
Фаза застосування | Шкодочинний об'єкт | Препарат | Норма витрат |
---|---|---|---|
протруєння насіння | Комплекс шкідників | Канонір Ультра | 5.0 - 7.0 л/т |
ОМД ДоброДІЙ | 5.0 кг/т | ||
до появи сходів культури | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Толазин | 2.0 л/га |
Промекс Пропазокс |
4.0 - 4.5 л/га 2.0 л/га |
||
Промекс Основа |
2.0 л/га 1.5 л/га |
||
до 6 листків культури | Злакові бур'яни | Ореол Максі | 0.6 - 0.8 л/га |
4-6 листків культури | Комплекс хвороб | Флутравіт Карбезим |
0.5 л/га 0.5 - 1.0 л/га |
ДоброДІЙ-Комфорт Універсальний | 0.2 - 0.25 л/га | ||
ОМД ДоброДІЙ | 5.0 кг/га | ||
ДоброДІЙ Бор | 0.5 - 1.0 л/га | ||
ДоброДІЙ Цинк | 0.5 л/га | ||
активна вегетація | Комплекс хвороб | Азоксин Полігард |
0.3 - 0.6 л/га 0.5 - 0.6 л/га |
Цимоксил | 0.5 л/га | ||
ДоброДІЙ-Комфорт Універсальний | 0.25 - 0.3 л/га | ||
ОМД ДоброДІЙ | 5.0 кг/га | ||
ДоброДІЙ Цинк | 0.5-1.0 л/га | ||
ДоброДІЙ Бор | 1.0 - 1.5 кг/га | ||
перед збиранням | Десикація | Регистан | 3.0 л/га |
Відгуки:0
Додати відгук
Залишити відгук
Схожі товари